不在商務部公布口罩出口白名單怎么申請
不在商務部公布口罩出口白名單怎么申請?
據商務部2020年12號公文,從4月26開始,非醫用口罩以及其他一些醫療物資出口會執行商務部白名單管理。怎么才能加入商務部口罩出口白名單之內呢?
答:據了解商務部已經發出相關通知,口罩生產加工廠家可以到當地商務局申請加入商務部公布口罩出口白名單之中,并且把相關資料以及填寫表格就可以申請加入了!
加入商務部公布口罩出口白名單操作流程
當地商務主管部門會在本地組織生產企業填報對應表單并提交相應證明文件,非醫用口罩生產廠家填寫表單一,醫用類口罩等五類醫療物資生產廠家填寫表單二.
表單1 | |||||
取得國外標準認證或注冊的非醫用口罩生產企業清單 | |||||
企業名稱 (中英文) | 經營企業代碼 | 產品名稱 (含規格、型號) | 已獲得國外認證或 注冊情況 (附證書) | 企業負責人 | 聯系方式 |
填寫說明: | |||||
1. 填報范圍僅限于獲得國外認證或注冊的非醫用口罩; | |||||
2. 請按產品填寫,每個產品一行; | |||||
3. “企業名稱”欄請務必填寫中英文名稱,同一家企業的多個產品請依次填寫,企業名稱列不合并單元格; | |||||
4. “產品名稱”請列明中英文具體名稱、規格、型號等; | |||||
5. 請務必提交本表中已填寫的國外認證關鍵材料掃描版,包括認證證書、檢測報告等,并以證書名稱命名該文件; | |||||
6. 相關文件請統一放置到一個文件夾中,文件夾以企業中文名稱命名, 相關資質文件命名方式為:序號+企業中文名稱縮寫+產品名稱+證書或檢測報告名稱; |
表單2 | ||||||||||
取得國外標準認證或注冊的醫療物資生產企業清單 | ||||||||||
企業名稱 (中英文) | 經營企業代碼 | 產品名稱 (中英文) (含規格、型號) | 產品分類 (按選項填寫) | 進口國(地區) | 已獲得國外認證和注冊情況 (附證書) | 資質文件 (請標明序號) | 企業聯系人 | 聯系方式 | ||
CE (按選項填寫) | FDA (按選項填寫) | 其他 (請列明) | ||||||||
填寫說明: | ||||||||||
1. 填報范圍僅限于五大類醫用物資,即新冠病毒檢測試劑、呼吸機、醫用防護服、醫用口罩、紅外體溫計; | ||||||||||
2. 請按產品填寫,每個產品一行; | ||||||||||
3. “企業名稱”欄請務必填寫中英文名稱,同一家企業的多個產品請依次填寫,企業名稱列不合并單元格; | ||||||||||
4. “產品名稱”請列明中英文具體名稱、規格、型號等,并注明無菌或非無菌; | ||||||||||
5. 同一產品出口不同國家(地區),請在“進口國(地區)”單元格中合并填寫,無須每個國家一行; | ||||||||||
6. 請務必提交本表中已填寫的國外認證和注冊文件,在“資質文件”列的同一個單元格中按序號列明; | ||||||||||
7. 本表格中已填寫的“資質文件”,請統一放置到一個文件夾中,文件夾以企業中文名稱命名, 相關資質文件命名方式為:序號+企業中文名稱縮寫+產品名稱+證書或檢測報告名稱,序號請務必與表格中“資質文件”列的序號相同; | ||||||||||
8. 其他:原則上產品出口應滿足進口國標準,如未在進口國注冊,請提供對方國授權進口許可的相關證明文件并在合同中約定。 |
當地商務主管機構和醫療物資相關部門進行初步審核以后,以工作機制辦公室的名義(當地商務主管部門蓋章),將匯總表(含電子版)報送國家醫用材料商業出口工作機制辦公室(商務部外貿司),并抄送中國商會醫藥保健品進出口商會。原則上每星期報送1次,在每星期三下午3點截止報送。
商務部公布口罩出口白名單(每天更新)
取得國外標準認證或注冊的非醫用口罩生產企業清單 | |||
序號 | 生產企業 | 統一社會信用代碼 | 國外注冊認證情況 |
1 | 上海大勝衛生用品制造有限公司 Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Company, Ltd. | 913101176073783415 | 美國EUA |
2 | 瑞氪維爾工業科技(上海)有限公司 Raxwell Industrial Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 91310115MA1K496P6F | 美國EUA |
3 | 3M 公司 3M Company | 913100006072204056 | 美國EUA |
4 | 蘇州世康防護用品有限公司 Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Co., Ltd | 91320507569161589L | 美國EUA |
5 | 浙江圣泰嬰童服飾有限公司 Zhejiang Shengtai Baby Products Co Ltd | 91330783MA2E9E7A7M | 美國EUA |
6 | 振德醫療用品股份有限公司 Zhende Medical Co., Ltd | 91330600609661634M | 美國EUA |
7 | 誠德科技股份有限公司 Chengde Technology Co. | 91330300145793048G | 美國EUA |
8 | 漳州蒙發利實業有限公司 Zhangzhou Easepal Industrial Corp. | 913506007513745720 | 美國EUA |
9 | 江西赫耐特實業有限公司 Jiangxi Hornet Industrial Co. Ltd. | 91360730056447207F | 美國EUA |
10 | 濟南美康醫療衛生用品有限公司 Jinan Vhold Co., Ltd | 913701007657522209 | 美國EUA |
11 | 青島順時醫療科技有限公司 Qingdao Orphila Medical Technology Co. Ltd. | 913702035990204532 | 美國EUA |
12 | 日照三奇醫療衛生用品有限公司 Rizhao Sanqi Medical & Health Articles Co., Ltd | 91371100168371999W | 美國EUA |
13 | 山東爸爸的選擇健康科技有限公司 Shandong Daddy's Choice Health Science and Technology Co., Ltd | 91371424MA3CMWJW3C | 美國EUA |
14 | 山東圣泉新材料股份有限公司 Shandong Shengquan New Material Co., Ltd | 9137010061322092X6 | 美國EUA |
15 | 河南鳳之凰實業股份有限公司 Henan Fengzhihuang Industrial Co., Ltd | 91410100MA40Q1D44Y | 美國EUA |
16 | 鄭州萬神山衛材有限公司 Zhengzhou Wanshenshan Health care PPE Co., Ltd | 91410183MA481BHH45 | 美國EUA |
17 | 鄭州銳普醫療科技有限公司 Zhengzhou Ripe Medical Technology Co., Ltd Zhengzhou Ruipu Medical Technology Co.,Ltd | 91410184MA481F657Y | 美國EUA |
18 | 奧美醫療用品股份有限公司 Allmed | 9142058373914001XH | 美國EUA |
19 | 陽普醫療(湖南)有限公司 Improve Medical (Hunan) Co. Ltd. | 91431022068246381W | 美國EUA |
20 | 比亞迪精密制造有限公司 BYD Precision Manufacture Co. Ltd. | 91440300745160041D | 美國EUA |
21 | 惠州鼎智科技有限公司 CTT Co. Ltd. | 91441300MA52G56T4B | 美國EUA |
22 | 東莞市華罡通訊科技有限公司 DongGuan HuaGang Communication Technology Co., Ltd | 91441900MA4WA03H6G | 美國EUA |
23 | 廣州愛音美有限公司 Guangzhou Aiyinmei Co., Ltd | 91440101MA5D5EKJ63 | 美國EUA |
24 | 廣州市哈雷日用品有限公司 Guangzhou Harley Commodity Company Limited | 91440114076502373X | 美國EUA |
25 | 廣州陽普醫療科技股份有限公司 Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd | 91440101618681696W | 美國EUA |
26 | 廣州市南柒星無紡布有限公司 Guangzhou Nan Qi Xing Nonwoven Co. Ltd | 91440113757763181B | 美國EUA |
27 | 廣東省諾康醫療科技有限公司 Guangdong Nuokang Medical Technology Co., Ltd. | 91441900MA54B7LE7K | 美國EUA |
28 | 廣東至臻生物醫藥有限公司 Guangdong ZhiZhen Biological Medicine Co., Ltd | 91440101MA5D2R2B5G | 美國EUA |
29 | 惠州市雷克蘭士科技有限公司 Huizhou Lexuslance Technology Co. Ltd | 91441300053799610K | 美國EUA |
30 | 韶關泰潔防護科技有限公司 Shauguan Taijie Protection Technology Co. Ltd. | 91440229MA54B8E51D | 美國EUA |
31 | 深圳市中明科技股份有限公司 Shenzhen Horb Technology Corp., Ltd | 91440300727140629Y | 美國EUA |
32 | 穩健醫療用品股份有限公司 Winner Medical Co. Ltd. | 91440300723009295R | 美國EUA |
33 | 重慶再升科技股份有限公司 Chongqing Zaisheng Technology Co.,Ltd | 915001126635648352 | 美國EUA |
34 | 上海大勝衛生用品制造有限公司 Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd. | 913101176073783415 | 美國NIOSH N95 |
35 | 上海港凱凈化制品有限公司 Shanghai Gangkai Purifying Products Co., Ltd. | 91310000607207999B | 美國NIOSH N95 |
36 | 蘇州方天實業有限公司/鹽城方天無紡制品有限公司 Suzhou Fangtian Industries Co., Ltd. | 913205087624492853 | 美國NIOSH N95 |
37 | 蘇州世康防護用品有限公司 Suzhou Sanical Protective Product Manufacturing Co., Ltd. | 91320507569161589L | 美國NIOSH N95 |
38 | 日照三奇醫療衛生用品有限公司 Rizhao Sanqi Medical & Health Articles Co., Ltd. | 91371100168371999W | 美國NIOSH N95 |
39 | 仙桃市中意安全防護用品有限公司 Xiantao Zhongyi Safety Protection Products Co., Ltd. | 91429004616160854B | 美國NIOSH N95 |
40 | 廣州市哈雷日用品有限公司 Guangzhou Harley Commodity Company Limited | 91440114076502373X | 美國NIOSH N95 |
41 | 杭州三強安全防護用品有限公司 Hangzhou Sanqiang Safety Protection Products Co., Ltd. | 9133011055793015XA | 歐盟CE |
42 | 北京博輝瑞進生物科技有限公司 Beijing Biosis Healing Biological Technology Co., Ltd | 91110115596057832U | 歐盟CE |
43 | 仙桃市通達無紡布制品有限公司 Xiantao Tongda NON-WOVEN Products Co., Ltd. | 9142900472614592XD | 歐盟CE |
取得國外標準認證或注冊的醫療物資生產企業清單 | |||
Name List of Medical Devices and Supplies Companies with Certification/Authorization from other Countries | |||
序號 | 生產企業 | 統一社會信用代碼 | 國外注冊認證情況 |
No. | Company | Uniform Social Credit Code | Status of Certification / Authorization in Other Countires |
一、 | 醫用口罩 Medical Face Masks | ||
1 | 穩健醫療用品股份有限公司 Winner Medical Co., Ltd. | 91440300723009295R | 歐盟CE認證 |
2 | 湖北省潛江市江赫醫用材料有限公司 Hubei Qianjiang Kingphar Medical Material Co.,Ltd | 914290051836675600 | 歐盟CE認證 |
3 | 合肥美迪普醫療衛生用品有限公司 Hefei Medpro Healthcare Co., Ltd. | 91340100744891942W | 歐盟CE認證 |
4 | 海安美佳醫用敷料有限公司 Haian Medigauze Co.,Ltd. | 91320621733774564Q | 歐盟CE認證 |
5 | 湖北康寧防護用品有限公司 Hubei Kangning Protective Products Co.,Ltd. | 914290047959276261 | 歐盟CE認證 |
6 | 仙桃市興榮防護用品有限公司 Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd. | 91429004753447771A | 歐盟CE認證 |
7 | 奧美醫療用品股份有限公司 Allmed Medical Products Co.,Ltd. | 9142058373914001XH | 歐盟CE認證 |
8 | 金士達醫療(咸寧)有限公司 Kingstar Medical (Xianning) Co.,Ltd. | 91421200080935876P | 歐盟CE認證 |
9 | 江蘇省健爾康醫用敷料有限公司 Jiangsu Province Jianerkang Meddical Dressing Co., Ltd | 91320413714946201R | 歐盟CE認證 |
10 | 安徽天康醫療科技股份有限公司 Anhui Tiankang Medical Technology Co.,Ltd | 9134110071990801XY | 歐盟CE認證 |
11 | 蘇州恒祥進出口有限公司 Suzhou Hengxiang Import &Export Co.,Ltd. | 91320508724448775B | 歐盟CE認證 |
12 | 河南康灸來醫療科技有限公司 Henan Kanjoray Medical Technology Co., Ltd. | 91410600MA46CYC12X | 歐盟CE認證 |
13 | 聯醫醫療科技(北京)有限公司 LyncMed Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. | 91110108MA002T3N4R | 歐盟CE認證 |
14 | 威海威高醫療國際貿易有限公司 Weihai Medical International Co., Ltd. | 9137100005624731X3 | 歐盟CE認證 |
15 | 溧陽好利醫療用品有限公司 PRIMED Liyang Medical Products Manufacturing Co., Ltd. | 9132048177466672XJ | 歐盟CE認證 |
16 | 九江恒利醫療用品有限公司 PRIMED Jiujiang Medical Products Manufacturing Co., Ltd. | 91360400MA35J78003 | 歐盟CE認證 |
17 | 納通生物科技(北京)有限公司 Naton Biotechnology (Beijing) Co., Ltd. | 911101085603617442 | 歐盟CE認證 |
18 | 天津正天醫療器械有限公司 Tianjin Zhengtian Medical Instrument Co., Ltd. | 91120110746653833R | 歐盟CE認證 |
19 | 成都普什醫藥塑料包裝有限公司 Chengdu PUTH Medical Plastics Packaging Co.,Ltd. | 91510100785423440P | 歐盟CE認證 |
20 | 振德醫療用品股份有限公司 ZHENDE Medical Co.,Ltd | 91330600609661634M | 歐盟CE認證 |
21 | 廣州市富施達醫療器械有限公司 FIRSTAR Healthcare Company Limited (Guangzhou) | 91440113723756776T | 歐盟CE認證 |
22 | 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech, Inc. | 913201007360621166 | 歐盟CE認證 |
23 | 仙桃市中泰防護用品股份有限公司 Xiantao Zhongtai Protective Products Co., Ltd. | 91429004753430005D | 歐盟CE認證 |
24 | 江蘇盛納凱爾醫用科技有限公司 Jiangsu Sonacare Medical Science&Technology Co., Ltd. | 91320623797408205M | 歐盟CE認證 |
25 | 江蘇宇陽醫療器械有限公司 Jiangsu Eyoung Medical Devices Co.,Ltd | 91320402MA1N183U15 | 歐盟CE認證 |
26 | 江蘇省飛霞醫保用品有限公司 Jiangsu Feixia Medical Products Co., Ltd. | 91321204141357054w | 歐盟CE認證 |
27 | 廣東薩力奇生物科技有限公司 Guangdong SaLiQi Biotechnology Co.,Ltd. | 91441802MA54BN3F4Y | 歐盟CE認證 |
28 | 江西龍騰生物高科技有限公司 Jiangxi Longterm Biological HIGH-TECH Co., Ltd. | 91360400741964050T | 澳大利亞TGA |
29 | 湖北新鑫無紡布有限公司 Hubei Xinxin Non-woven Co., Ltd. | 914290043165291463 | 美國FDA |
30 | 河源萬盟醫保用品有限公司 Copious International Inc. | 91441600618001259M | 美國FDA |
31 | 上海大勝衛生用品制造有限公司 Shanghai Dasheng Health Products Manufacture Co., Ltd. | 913101176073783415 | 美國NIOSH認證 (外科N95) |
32 | 上海港凱凈化制品有限公司 Shanghai Gangkai Purifying Products Co., Ltd. | 91310000607207999B | 美國NIOSH認證(外科N95) |
二、 | 醫用防護服 Medical Protective Gowns | ||
1 | 穩健醫療用品股份有限公司 Winner Medical Co., Ltd. | 91440300723009295R | 歐盟CE認證 |
2 | 合肥美迪普醫療衛生用品有限公司 Hefei Medpro Healthcare Co., Ltd. | 91340100744891942W | 歐盟CE認證 |
3 | 許昌正德醫療用品有限公司 Xuchang Zhengde Environstar Medical Products Co.,Ltd. | 91411024698700374N | 歐盟CE認證 |
4 | 海安美佳醫用敷料有限公司 Haian Medigauze Co.,Ltd. | 91320621733774564Q | 歐盟CE認證 |
5 | 安徽邁德普斯醫療科技有限公司 Anhui MedPurest Medical Technology Co., Ltd | 913408110787251917 | 歐盟CE認證 |
6 | 合肥高貝斯無紡布制品有限公司 Cobes Industries (Hefei) Co., Ltd | 91340100779095524P | 歐盟CE認證 |
7 | 湖北集品防護用品有限公司 Hubei JIPIN Personal Protective Equipment Inc | 914200000985371396 | 歐盟CE認證 |
8 | 河南康灸來醫療科技有限公司 Henan Kanjoray Medical Technology Co., Ltd. | 91410600MA46CYC12X | 歐盟CE認證 |
9 | 昆山潔宏無紡布制品有限公司 Kunshan Jiehong Nonwoven Product Co., Ltd. | 91320583754603019M | 歐盟CE認證 |
三、 | 呼吸機 Ventilators | ||
1 | 南京晨偉醫療設備有限公司 Nanjing Chenwei Medical Equipment Co., Ltd | 91320115724593577T | 歐盟CE認證 |
2 | 深圳市諾然美泰科技股份有限公司 Shenzhen Northern Meditec Co., Ltd. | 91440300051518483M | 歐盟CE認證 |
3 | 湖南明康中錦醫療科技發展有限公司 Micomme Medical Technology Development Co., Ltd. | 91430100593256393Q | 歐盟CE認證 |
4 | 偉康醫療產品(深圳)有限公司 Respironics Medical Products (Shenzhen) Co., Ltd | 91440300618868936U | 美國FDA |
5 | 東莞永勝醫療制品有限公司 Vincent Medical (Dong Guan) MFG Co., Ltd | 914419007578964866 | 美國FDA |
6 | 崇仁(廈門)醫療器械有限公司 Galemed Xiamen Co., Ltd | 91350200784176206H | 美國FDA |
7 | 北京誼安醫療系統股份有限公司 Beijing Aeonmed Co., Ltd | 91110106760939205G | 美國FDA |
8 | 北京誼安醫療系統股份有限公司 Beijing Aeonmed Co., Ltd | 91110106760939205G | 美國EUA |
9 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 Shenzen Mindray Biomedical Electronics | 914403007084678371 | 美國EUA |
10 | 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 Shenzen Mindray Biomedical Electronics | 914403007084678371 | 日本PMDA |
四、 | 紅外體溫計 Infrared Thermometers | ||
1 | 深圳市愛立康醫療股份有限公司 Alicn Medical Shenzhen, Inc | 91440300565731759U | 歐盟CE認證 |
2 | 寧波海立方醫療科技有限公司 Ningbo HI-LIFE Medical Technology Co.,Ltd | 91330212309032932N | 歐盟CE認證 |
3 | 杭州華安醫療保健用品有限公司 Hangzhou Hua'an Medical & Health Instruments Co., Ltd. | 9133011025392755X1 | 美國FDA |
五、 | 新型冠狀病毒檢測試劑 Coronavirus Reagent Test kits | ||
1 | 北京萬泰生物藥業股份有限公司 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd. | 91110114600067778R | 歐盟CE認證 |
2 | 深圳市錦瑞生物科技有限公司 Genrui Biotech Inc. | 91440300766350741W | 歐盟CE認證 |
3 | 安徽福貿生物科技有限公司 Anhui Formaster Biosci Co., Ltd. | 91340225MA2TENM49Y | 歐盟CE認證 |
4 | 安徽深藍醫療科技股份有限公司 Anhui Deepblue Medical Technology Co., Ltd. | 913401005501903714 | 歐盟CE認證 |
5 | 必歐瀚生物技術(合肥)有限公司 BIOHIT HealthCare(Hefei) Co., Ltd. | 913401000822055000 | 歐盟CE認證 |
6 | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 Beijing Jinwofu Bioengineering Technology Co. Ltd. | 911101067861530162 | 歐盟CE認證 |
7 | 北京科衛臨床診斷試劑有限公司 Beijing Kewei Clinical Diagnostic Reagent INC. | 911101161022068352 | 歐盟CE認證 |
8 | 北京庫爾科技有限公司 Core Technology Co., Ltd. | 91110114785541383H | 歐盟CE認證 |
9 | 北京樂普醫療科技有限責任公司 Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd. | 911101146705533929 | 歐盟CE認證 |
10 | 北京熱景生物技術股份有限公司 Beijing Hotgen biotech Co., Ltd. | 91110115777090586H | 歐盟CE認證 |
11 | 廈門艾德生物醫藥科技股份有限公司 Amoy Diagnostics Co., Ltd. | 9135020066474298XL | 歐盟CE認證 |
12 | 廈門寶太生物科技有限公司 Xiamen Biotime Biotechnology Co., Ltd. | 91350205671268681J | 歐盟CE認證 |
13 | 廈門為正生物科技股份有限公司 Xiamen Wiz Biotech CO., LTD. | 91350200072804016N | 歐盟CE認證 |
14 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 H-Guard(China) Co., Ltd. | 91440300077516830Q | 歐盟CE認證 |
15 | 珠海市銀科醫學工程股份有限公司 Zhuhai Encode Medical Engineering Co., Ltd. | 91440400789435684P | 歐盟CE認證 |
16 | 武漢明德生物科技股份有限公司 Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd. | 9142010066953862X0 | 歐盟CE認證 |
17 | 武漢生之源生物科技股份有限公司 Wuhan Life Origin Biotech Joint Stock Co., Ltd. | 91420100698327549A | 歐盟CE認證 |
18 | 光景生物科技(蘇州)有限公司 Lumigenex(Suzhou) Co., Ltd. | 91320594551169670K | 歐盟CE認證 |
19 | 江蘇碩世生物科技有限公司 Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. | 91321291553790049X | 歐盟CE認證 |
20 | 蘇州新波生物技術有限公司 Suzhou Sym-Bio Lifescience Co., Ltd. | 913205857287201588 | 歐盟CE認證 |
21 | 蘇州海苗生物科技有限公司 HymonBio Co., Ltd. | 91320585354528566E | 歐盟CE認證 |
22 | 山東欣萊生物科技有限公司 Shandong ThinkLab Biotechnology Co., Ltd. | 91370800MA3DCF8E6W | 歐盟CE認證 |
23 | 青島漢唐生物科技有限公司 Qingdao Hightop Biotech Co., Ltd. | 91370700266827355D | 歐盟CE認證 |
24 | 上??迫A生物工程股份有限公司 Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. | 91310000132660318J | 歐盟CE認證 |
25 | 丹娜(天津)生物科技有限公司 Dynamiker Biotechnology(Tianjin) Co., Ltd. | 911201160931130117 | 歐盟CE認證 |
26 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd | 9133010079969193XF | 歐盟CE認證 |
27 | 杭州創新生物檢控技術有限公司 Hangzhou Genesis Biodetection & Biocontrol Ltd | 913301007441160062 | 歐盟CE認證 |
28 | 杭州德安奇生物工程有限公司 Hangzhou Deangel Biological Engineering Co., Ltd | 91330110589868581E | 歐盟CE認證 |
29 | 杭州迪安生物技術有限公司 Dian Diagnostics | 9133011009204064XN | 歐盟CE認證 |
30 | 杭州萊和生物技術有限公司 Hangzhou Laihe Biotech Co., Ltd | 91330108589866519M | 歐盟CE認證 |
31 | 杭州隆基生物技術有限公司 Hangzhou Clongene Biotech Co.,Ltd | 913301107620252127 | 歐盟CE認證 |
32 | 杭州泰熙生物技術有限公司 Hangzhou Testsea biotechnology Co., Ltd. | 91330110MA27W8H87B | 歐盟CE認證 |
33 | 杭州微策生物技術有限公司 Vivachek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. | 913301000743141922 | 歐盟CE認證 |
34 | 杭州協合醫療用品有限公司 Hangzhou Singclean Medical Products Co., Ltd | 91330101747181911R | 歐盟CE認證 |
35 | 康永生物技術有限公司 Prometheus Bio Inc. | 91330101MA2CFB2J1T | 歐盟CE認證 |
36 | 美康生物科技股份有限公司 Medicalsystem Biotechnology Co., Ltd | 913302007503871799 | 歐盟CE認證 |
37 | 浙江東方基因生物制品股份有限公司 Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd | 913305007804719612 | 歐盟CE認證 |
38 | 中翰盛泰生物技術股份有限公司 Joinstar Biomedical Technology Co.,Ltd | 913301005660614000 | 歐盟CE認證 |
39 | 重慶中元匯吉生物技術有限公司 Chongiqng Zhongyuan Huiji Biotechnology Co.,Ltd | 915001043278176610 | 歐盟CE認證 |
40 | 艾維可生物科技有限公司 Avioq Bio-tech Co.,Ltd. | 91370613MA3C5MUG2H | 歐盟CE認證 |
41 | 杭州安旭生物科技股份有限公司 Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd. | 913301066767726252 | 歐盟CE認證 |
42 | 基蛋生物科技股份有限公司 Getein Biotech, Inc. | 913201007360621166 | 歐盟CE認證 |
43 | 江蘇美克醫學技術有限公司 Jiangsu Medomics Medical Technology Co.,Ltd. | 91320191MA1RA46X7Q | 歐盟CE認證 |
44 | 三諾生物傳感股份有限公司 Sinocare Inc. | 91430100740620301T | 歐盟CE認證 |
45 | 上海思路迪生物醫學科技有限公司 3D Biomedicine Science & Technology Co., Limited | 91310112MA1GBGBP12 | 歐盟CE認證 |
46 | 杭州睿麗科技有限公司 Hang Zhou Realy Technology Limited Company | 913301013219351652 | 歐盟CE認證 |
47 | 南京黎明生物制品有限公司 Nanjing Liming Biological Products Co., Ltd. | 9132010272837745XD | 歐盟CE認證 |
48 | 北京健乃喜生物技術有限公司 Beijing Genesee Biotech ,inc. (持證公司:CTK Biotech, Inc.) | 91110116679618092L | 歐盟CE認證 |
49 | 蘇州新波生物技術有限公司 Suzhou SYM-BIO Life Science Co., Ltd. (持證公司:珀金埃爾默公司PerkinElmer, Inc.) | 913205857287201588 | 美國EUA |
50 | 賽萊克斯生物科技(蘇州) 有限公司 Cellex Biotech (Suzhou) Co., Ltd. (持證公司:Cellex INC) | 91320505321623444A | 美國EUA |
51 | 賽萊克斯生物科技(蘇州) 有限公司 Cellex Biotech (Suzhou) Co., Ltd. (持證公司:Cellex INC) | 91320505321623444A | 澳大利亞TGA |
不在商務部公布口罩出口白名單怎么申請
不在商務部公布口罩出口白名單怎么申請發表于2020-04-28,由周林編輯,文章《不在商務部公布口罩出口白名單怎么申請》由admin于2020年04月28日發布于本網,共15658個字,共9180人圍觀,目錄為外貿知識,如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽,便可快捷查找與文章《不在商務部公布口罩出口白名單怎么申請》相關的內容。
版權聲明:
文章:(不在商務部公布口罩出口白名單怎么申請),來源:本站原創,閱讀原文。
不在商務部公布口罩出口白名單怎么申請若有[原創]標注,均為本站原創文章,任何內容僅供學習參考,未經允許不得轉載,任何內容不得引用,文章若為轉載文章,請注明作者來源,本站僅為分享知識,不參與商業活動,若有侵權請聯系管理刪除