市場監管總局口罩出口黑名單,非醫用口罩質量監督抽查不合格批次名單
市場監管總局口罩出口黑名單
2020年2月以來,國家市場監督管理局對非醫用口罩產品的質量監督進行了專項抽查,共檢測到47家企業的51批不合格產品,不合格批次的質量監督檢查名單現公布如下。
非醫用口罩質量監督抽查不合格批次名單 | |||||||
序號 | 抽查企業名稱 | 企業所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 整改情況 |
1 | 行唐縣昊騰服飾有限公司 | 河北 | PM2.5抗菌防霾口罩 | M | 2020-01-30 | 過濾效率 | 已停止同種產品生產 |
2 | 河北紅欣醫療器械科技有限公司 | 河北 | 口罩 | / | 2020-01-31 | 過濾效率 | 已停止同種產品生產 |
3 | 蠡縣宇正勞保用品廠 | 河北 | 日常防護型口罩 | 平板式 | 2020-02-03 | 吸氣阻力、過濾效率、防護效果 | 已停止同種產品生產 |
4 | 河北沃格運動防護用具有限公司 | 河北 | 時尚防護口罩 | KN90 | 2020-02-05 | 過濾效率 | 已停止同種產品生產 |
5 | 鞍山市鋼花服裝制造有限公司 | 遼寧 | 防護口罩 | / | 2020-02-05 | 過濾效率 | 已整改改正 |
6 | 朝陽福康醫療器械有限公司 | 遼寧 | 日常防護型口罩 | 175×95mm | 2020-02-05 | 過濾效率 | 已整改改正 |
7 | 彰武縣平安鎮申金萬興服裝廠 | 遼寧 | 日常防護口罩 | / | 2020-02-08 | 過濾效率 | 已整改改正 |
8 | 撫順石化北天服裝廠 | 遼寧 | 勞保防護口罩 | / | 2020-02-10 | 過濾效率 | 已整改改正 |
9 | 吉林省晶新科技有限公司 | 吉林 | 防護口罩 | B級 | 2020-02-08 | 吸氣阻力、過濾效率、防護效果 | 整改中 |
10 | 上海谷奇核孔膜科技股份有限公司 | 上海 | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | HK05 / 普通型 | 2020-02-04 | 過濾效率 | 已停止同種產品生產 |
11 | 常州心閨蜜生物科技有限公司 | 江蘇 | 一次性口罩 | 掛耳式175×95mm | 2020-02-06 | 過濾效率 | 已整改改正 |
12 | 常州健奇生物醫藥科技有限公司 | 江蘇 | 日常防護型口罩 | JQYY029 | 2019-07-26 | 防護效果 | 已整改改正 |
13 | 江蘇申杰活性炭纖維應用科技有限公司 | 江蘇 | 日常防護口罩(日常防護型口罩) | 成人口罩 | 2020-02-05 | 過濾效率、防護效果 | 已整改改正 |
14 | 浙江維康日用品有限公司 | 浙江 | 維康KN95防護口罩 | 健康防護口罩2.0(不帶閥) | 2020-02-05 | 過濾效率 | 已停止同種產品生產 |
15 | 新建縣飛雀勞保衛生材料用品廠 | 江西 | 脫脂沙布衛生口罩 | / | 2020-02-10 | 過濾效率,防護效果 | 已停止同種產品生產 |
16 | 新建縣飛雀勞保衛生材料用品廠 | 江西 | 過濾防護一次性口罩 | / | 2020-02-10 | 過濾效率,防護效果 | 已停止同種產品生產 |
17 | 江西唯美醫療器械有限公司 | 江西 | 一次性防護口罩 | / | 2020-02-07 | 過濾效率,防護效果 | 已停止同種產品生產 |
18 | 江西華中智能智造有限公司 | 江西 | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | 平板式防護口罩 | 2020-02-09 | 過濾效率,防護效果 | 已停止同種產品生產 |
19 | 江西天潤工貿有限公司 | 江西 | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | 平板式防護口罩 | 2020-02-12 | 過濾效率,防護效果 | 已整改改正 |
20 | 安徽可麗納米健康用品有限公司 | 安徽 | 增強型一次性防護口罩 | 10個/袋 | 2020-01-21 | 過濾效率,防護效果 | 已整改改正 |
21 | 安徽可麗納米健康用品有限公司 | 安徽 | 防霾防護口罩 | KL-02 1只/袋 | 2020-01-25 | 過濾效率,防護效果 | 已停止同種產品生產 |
22 | 蚌埠崇迪生物科技有限公司 | 安徽 | 一次性使用口罩 | 三層耳掛式 | 2020-01-25/20200101 | 過濾效率,防護效果 | 已整改改正 |
23 | 桐城市睿博衛生材料有限公司 | 安徽 | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | 隨棄式面罩KN95 | 2020-02-05 | 過濾效率,防護效果 | 已整改改正 |
24 | 桐城市勁松勞動防護用品有限公司 | 安徽 | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | 隨棄式面罩KN95 | 2020-02-09 | 過濾效率 | 已整改改正 |
25 | 桐城市新錦江勞保用品有限公司 | 安徽 | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | 隨棄式面罩KN95 | 2020-02-08 | 過濾效率 | 已整改改正 |
26 | 濟南益康衛生材料有限公司 | 山東 | 日常防護型口罩 | D級 | 2020-02-07 | 過濾效率、防護效果 | 已停止同種產品生產 |
27 | 高密禎諾工貿有限公司 | 山東 | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | KN90 | 2020-02-01 | 過濾效率 | 已整改改正 |
28 | 高密市清馨勞保用品廠 | 山東 | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器 | KN90 | 2020-02-02 | 過濾效率 | 已整改改正 |
29 | 山東儒行儒風防護科技有限公司 | 山東 | 防護口罩(非醫用口罩) | 白色中號 | 2020-02-09 | 過濾效率、防護效果 | 已停止同種產品生產 |
30 | 日照三維醫療器械有限公司 | 山東 | 日常防護口罩 | Ⅱ級 | 2020-02-05 | 過濾效率、吸氣阻力、防護效果 | 已停止同種產品生產 |
31 | 鄭州山山醫療用品有限公司 | 河南 | 一次性日常防護口罩 | 大號(175mm×95mm) | 2020-02-13 | 過濾效率 | 已停止同種產品生產 |
32 | 河南絲綢之寶衛生用品有限公司 | 河南 | 非醫用平板式口罩 | 17.5cm×9.5cm | 2020-02-12 | 過濾效率 | 已整改改正 |
33 | 河南新裕華生物科技有限公司 | 河南 | 時尚口罩 | 10片/袋 | 2020-02-09 | 過濾效率、防護效果 | 整改中 |
34 | 佛山市南海威健三邦防護用品科技有限公司 | 廣東 | 自吸過濾式防顆粒物呼吸器隨棄式面罩 | 1801V | 2020-02-04 | 呼氣閥氣密性 | 已停止同種產品生產 |
35 | 廣東春夏新材料科技股份有限公司 | 廣東 | 折疊口罩 | Z40086/折疊式 | 2020-02-08 | 過濾效率 | 已整改改正 |
36 | 上欣安全制品(深圳)有限公司 | 廣東 | 302口罩 | / | 2020-02-10 | 過濾效率 | 已整改改正 |
37 | 東莞久林吉良凈化用品有限公司 | 廣東 | 未標注(口罩) | M-SMSA140 | 2020-02-09 | 過濾效率、防護效果 | 已整改改正 |
38 | 開平市遠博日用品有限公司 | 廣東 | 防塵口罩(隨棄式半面罩) | 1981 | 2020-02 | 過濾效率 | 已整改改正 |
39 | 開平市遠博日用品有限公司 | 廣東 | 防塵口罩(隨棄式半面罩) | N908 | 2020-02 | 過濾效率 | 已整改改正 |
40 | 廣州美匠日用品有限公司 | 廣東 | 一次性無紡布口罩 | 175*95mm四層 | 有效期至2023-02-09/MJ20021001 | 過濾效率 | 已整改改正 |
41 | 重慶中納科技有限公司 | 重慶 | 高效防護口罩 | ZN6005 | 2020-02-07 | 過濾效率 | 已整改改正 |
42 | 劍閣縣鴻瑞環境設備開發有限公司 | 四川 | 神秘果微型空氣凈化器口罩 | KN95 | 2020-02-06 | 過濾效率 | 已停止同種產品生產 |
43 | 四川花派制衣有限公司 | 四川 | 日常防護型口罩 | M | 2020-02-06/20200206 | 過濾效率 | 已整改改正 |
44 | 四川花派制衣有限公司 | 四川 | 日常防護型口罩 | M | 2020-02-08/20202 | 過濾效率 | 已整改改正 |
45 | 樂山市瑞鴿皮革工業有限公司 | 四川 | 民用普通口罩 | 19×13×0.2cm | 2020-02-06 | 過濾效率、防護效果 | 已停止同種產品生產 |
46 | 廣安康盾醫療器械有限公司 | 四川 | 日常防護型口罩 | 17.5×9cm平板式口罩 | 2020-02-07 | 過濾效率、防護效果 | 已整改改正 |
47 | 廣安恒基醫用制品有限公司 | 四川 | 日常防護型口罩 | 平板式口罩 | 2020-02-11 | 過濾效率、防護效果 | 已整改改正 |
48 | 宜賓麗雅新材料有限責任公司 | 四川 | 一次性使用口罩 | 無紡布平板式(20片/包) | 2020-02-10 | 過濾效率、防護效果 | 已整改改正 |
49 | 四川阿斯特醫療器械有限公司 | 四川 | 一次性口罩 | AST175AIIID(A型平面掛耳式) | 2020-02-12 | 過濾效率、防護效果 | 已停止同種產品生產 |
50 | 云南白藥集團股份有限公司 | 云南 | 日常防護口罩 | 均碼藍格 | 2020-02-10/0004200201 | 過濾效率、防護效果 | 已整改改正 |
51 | 甘南州首金醫療器械有限公司 | 甘肅 | 日用型防護口罩 | 平板式防護口罩 | 2020-02-10 | 過濾效率、防護效果 | 已停止同種產品生產 |
市場監管總局口罩出口黑名單,非醫用口罩質量監督抽查不合格批次名單
市場監管總局口罩出口黑名單,非醫用口罩質量監督抽查不合格批次名單發表于2020-04-28,由周林編輯,文章《市場監管總局口罩出口黑名單,非醫用口罩質量監督抽查不合格批次名單》由admin于2020年04月28日發布于本網,共2956個字,共6253人圍觀,目錄為外貿知識,如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽,便可快捷查找與文章《市場監管總局口罩出口黑名單,非醫用口罩質量監督抽查不合格批次名單》相關的內容。
版權聲明:
文章:(市場監管總局口罩出口黑名單,非醫用口罩質量監督抽查不合格批次名單),來源:市場監管總局,閱讀原文。
市場監管總局口罩出口黑名單,非醫用口罩質量監督抽查不合格批次名單若有[原創]標注,均為本站原創文章,任何內容僅供學習參考,未經允許不得轉載,任何內容不得引用,文章若為轉載文章,請注明作者來源,本站僅為分享知識,不參與商業活動,若有侵權請聯系管理刪除