goldstar船公司貨物跟蹤(goldstar貨物追蹤)
goldstar船公司貨物跟蹤:www.gslltd.com.hk/#/track_shipment(金星船貨物跟蹤)goldstar香港金星輪船有限公司是船舶公司的全稱,代碼簡稱Goldstar船舶公司成立于1958年,成立之初,金星船只有一艘散貨船和一條航線?,F在金星船的服務范圍已經擴大到遠東、東南亞、印度和非洲。
goldstar船公司官網:www.gslltd.com.hk
Goldstar航線貿易線服務:
服務 | 貿易路線 |
CVX-中國越南快車 | 上海-寧波-廈門-胡志明-萊姆·查邦-香港-上海 |
CTI-中國印尼服務 | 上海-寧波-蛇口-雅加達-泗水-達沃-高雄-上海- |
VEC-車輛運輸服務 | 橫濱-蔚山-廣陽-仁川-連云港-廈門-新加坡-艾拉特-亞喀巴-橫濱- |
MVS-馬爾代夫快車 | 科倫坡-男性-科倫坡 |
JTS-日本臺灣華南展 | 名古屋-東京-千葉-橫濱-基隆-高雄-香港-蛇口-廈門-名古屋 |
ITS-印尼泰國服務處 | 印尼環:新加坡-凱朗港-塞馬朗-泗水-凱朗港 泰國環:克朗港-新加坡-萊姆·查邦-曼谷-萊姆·查邦-凱朗港 |
新加坡雅加達快車1號 | 新加坡-雅加達-新加坡 |
GGX-金星海灣快車 | 青島-釜山-上海-寧波-廈門-大陳灣-科蘭港-高法坎-杰貝勒阿里-蘇哈爾-克郎港-青島- |
SA1-遠東南非1號快車 | 青島-上海-寧波-新加坡-德班-新加坡-上海-青島-青島- |
SA2-遠東南非快車2號 | 高雄-廈門-香港-南沙-蛇口-新加坡-克拉港-德班-開普敦-克拉港-新加坡-香港-高雄-香港-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-南沙-蛇口-新加坡-克拉港-德班-開普敦-克拉港-新加坡-香港-香港-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-香港-香港-南沙-南沙-南沙-南沙-南沙-南沙-蛇口-新加坡-新加坡-新加坡-克拉港-德班-德班-開普頓-開普頓-克拉港-香港-香港-香港-香港-香港-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-香港-高雄-香港-高雄-香港-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-香港-高雄-高雄-高雄-香港-香港-香港-高雄-香 |
中國曼谷海防服務 | 南沙蛇口萊姆·查邦-曼谷-萊姆·查邦-海防-南沙 |
泰國仰光快車 | 曼谷-LaemChabang-新加坡-Kelang港-仰光(Mitt)-仰光(MIP)-Kelang港-新加坡-曼谷 |
傳真-遠東非洲快車1號 | 青島-上海-寧波-南沙-新加坡-克朗港-科倫坡-特馬-拉各斯-丁加島(TICT)-阿比讓-克拉朗港-新加坡-青島-青島- |
CI3-中國印度服務3 | 新港-釜山-上海-廈門-香港-蛇口-新加坡-科倫坡-納瓦舍瓦-皮帕耶夫-凱朗港(西)-新加坡-香港-新港 |
越南馬來西亞服務隊 | 胡志明-凱朗港-新加坡-胡志明 |
CEX-中國東印度快車 | 青島-釜山-上海-蛇口-新加坡-克郎港(西)-欽奈-卡圖帕利港-凱朗港(北)-新加坡-PasirGudang-蛇口-高雄-青島 |
JMV-日本馬來西亞越南服務隊 | 大阪-神戶-名古屋-橫濱-東京-香港-新加坡-凱朗港(北)-克拉港(西)-香港-蛇口-高雄-大阪 |
FA2-遠東非洲快車II | 上海-寧波-廈門-蛇口-南沙-新加坡-特馬-洛美-特馬-科倫坡-克拉朗-新加坡-上海- |
CI4-中國印度服務4 | 青島-上海-寧波-南沙-新加坡-NhavaSheva-Mundra-卡西姆港-卡拉奇-新加坡-青島-青島- |
N2a-新西蘭服務澳大利亞 | 墨爾本-悉尼-奧克蘭-陶朗加-墨爾本 |
GKC-GSLKolkata服務 | LaemChabang-Kelang港(西)-Kolkata-Paradeep-Kelang港(西)-Haiphong-LaemChabang |
CEA-中國東非快車 | 上海-寧波-南沙-新加坡-克拉港-蒙巴薩-達累斯薩拉姆-克拉港-新加坡-上海- |
C2a-澳大利亞南環路快車 | 拉姆查邦-胡志明-南沙-鹽田-悉尼-墨爾本-布里斯班-凱朗港-萊姆查邦 |
CI1-中國印度快遞1 | 上海-寧波-蛇口-南沙-新加坡-克拉港-謝瓦-皮帕瓦夫-卡拉奇-科倫坡-新加坡-香港-香港-上海-上海- |
西印度快車 | 上海-寧波-蛇口-新加坡-凱朗港--NhavaSheva-卡拉奇-蒙德拉-科倫坡-凱朗港-香港-上海- |
俄羅斯明星服務 | 符拉迪沃斯托克-青島-上海-廈門-楚賴-海防-鹽田-寧波-上海-符拉迪沃斯托克 |
CP1-中國菲律賓線 | 上海-寧波-廈門-馬尼拉(北)-馬尼拉(南)-廈門-香港-蛇口-馬尼拉(北)-馬尼拉(南)-上海 |
中國澳運通 | 廈門-寧波-上海-悉尼-墨爾本-布里斯班-海防-廈門- |
Nix-新印度快車/5(遠東印度越南快車) | 青島-上海-寧波-大陳灣-克拉港(西)-納瓦舍瓦-哈茲拉-蒙德拉-科倫坡-凱朗港(西)-新加坡-青島 |
CTV-中泰快車 | 上海-廈門-萊姆查邦-曼谷-胡志明-上海- |
CMX-馬來西達濟車吉大港 | 大昌灣-克拉港(西)-吉大港-克郎港(西)-海防-欽州-大昌灣 |
IVX-印度越南快車 | 克拉港-卡圖帕利港-克拉朗港-楚賴港-海防-欽州-大昌灣-克拉港- |
CM1-中國馬來西亞服務 | 青島-上海-廈門-南沙-新加坡-克拉港-檳榔嶼-帕西爾古當-南沙-青島 |
goldstar船公司貨物跟蹤(goldstar貨物追蹤)
goldstar船公司貨物跟蹤(goldstar貨物追蹤)發表于2022-07-05,由周林編輯,文章《goldstar船公司貨物跟蹤(goldstar貨物追蹤)》由admin于2022年07月05日發布于本網,共2393個字,共5969人圍觀,目錄為外貿百科,如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽,便可快捷查找與文章《goldstar船公司貨物跟蹤(goldstar貨物追蹤)》相關的內容。
版權聲明:
文章:(goldstar船公司貨物跟蹤(goldstar貨物追蹤)),來源:,閱讀原文。
goldstar船公司貨物跟蹤(goldstar貨物追蹤)若有[原創]標注,均為本站原創文章,任何內容僅供學習參考,未經允許不得轉載,任何內容不得引用,文章若為轉載文章,請注明作者來源,本站僅為分享知識,不參與商業活動,若有侵權請聯系管理刪除