THC費用是什么意思,thc收費標準是多少(thc是什么手機)
Thc費用就是集裝箱碼頭裝卸作業費,也就是碼頭操作費,是外銷時需要支付給碼頭的費用,根據船公司和國家的不同,收取的方式和金額也不同。事實上thc費用是國際船東為了增加收入,附加給出口商的一種費用,目前出口集裝箱,thc費用必須無條件支付給國際船東,在FOB貿易下,由出口方支付。
thc收費標準:
1、thc費用分大柜和小柜,只要進出口的單位是一個集裝箱,那么收費標準是小柜370,大柜560一般,如果是拼箱,按毛重或者體積比較,收取大的那個做收費標準,一般是50元一個計量單位。
2、還有個DOC費用,這個是按票收取,每票按照不同的船公司標準不同,一般100~150元不等。
3、Thc費用是運輸中產生的裝卸費,包括了從船到堆場或堆場到船之間所產生的所有費用,一般包括集裝箱裝卸費、碼頭過磅費、拖頭使用費、底盤車費、綁扎費等。
4、Thc費用付給船公司的,一般在簽單或者電放時就要付款。有的是船公司自己收取,有的是貨代代收。也相當于船務公司幫碼頭收的費用。Thc費用一般是由國內供應商,也就是賣家支付。
全球各個港口和海運公司thc費用:
2019年船公司thc費用匯總表 | ||
船公司 | 始發港 | THC收費標準
(20GP/40GP/40HQ/45HC) |
APL | 大連 | 620/935/935/1320 |
天津 | 510/760/760/980 | |
青島 | 555/830/830/1085 | |
上海 | 665/990/990/1185 | |
寧波 | 575/875/875/1265 | |
CCL | 上海(日本) | 635/975/975 |
上海(韓國) | 660/990/990 | |
青島(日本) | 635/975/975 | |
青島(韓國) | 660/990/990 | |
CMA | 上海 | 665/990/990/1185 |
寧波 | 575/875/875/1265 | |
天津 | 510/760/760/980 | |
大連 | 620/935/935/1320 | |
青島 | 555/830/830/1085 | |
CNC | 大連 | 620/935/935/1320 |
天津 | 510/760/760/980 | |
青島 | 555/830/830/1085 | |
上海 | 665/990/990/1185 | |
寧波 | 575/875/875/1265 | |
COSCO | 大連(ALL) | 640/972/972 |
天津(ALL) | ||
青島(ALL) | ||
上海(ALL) | 646/982/982 | |
寧波(ALL) | ||
廈門(ALL) | ||
福州(日韓線) | 646/997/997 | |
南沙(亞非線) | 750/1126/1126 | |
南沙(除亞非) | 950/1600/1600 | |
深圳(亞非線) | 750/1126/1126 | |
深圳(除亞非) | 950/1600/1600 | |
DJS | 廈門 | 660/990/990 |
寧波 | 660/990/990 | |
DYS | 上海 | 660/1005/1005 |
寧波 | ||
EAS | 大連(韓國線) | 660/1000/1000 |
天津(韓國線) | ||
青島(韓國線) | ||
上海(韓國線) | ||
寧波(韓國線) | ||
天津(日本線) | ||
青島(日本線) | ||
EMC | 廈門(除臺灣) | 620/930/930/1240 |
上海(除臺灣) | ||
寧波(除臺灣) | ||
大連(除臺灣) | ||
青島(除臺灣) | ||
天津(除臺灣) | ||
福州(除臺灣) | ||
廣州(除臺灣) | 840/1428/1428/1932 | |
深圳(除臺灣) | ||
ESL | 上海 | 679/996/996 |
寧波 | 679/998/998 | |
大連 | 664/998/998 | |
廈門 | 664/979/979 | |
青島 | 664/979/979 | |
天津 | 664/979/979 | |
黃埔 | 840/1215/1215 | |
南沙 | 798/1040/1040 | |
蛇口 | 840/1215/1215 | |
大鏟灣 | 840/1215/1215 | |
HAL | 廈門 | 660/1000/1000 |
上海 | ||
寧波 | ||
HASCO | 上海(除臺灣/澳門) | 630/965/965 |
廈門(除澳門) | ||
HBS | ALL(除華南) | 616/916/916 |
HMM | 大連 | 612/918/918/1265 |
天津 | ||
青島 | ||
上海 | ||
寧波 | ||
廈門 | 629/922/922/1270 | |
HPL | 廈門/福州 | 609/798/798/1198 |
天津 | 634/838/838/1223 | |
青島/大連/上海/寧波 | 624/818/818/1198 | |
華南(歐美/拉丁美洲) | 809/1538/1538/2028 | |
華南(除歐美拉?。?/td> | 624/818/818/1198 | |
IAL | ALL | 660/1000/1000 |
KMTC | 大連 | 670/1020/1020 |
寧波 | ||
青島 | ||
廈門 | ||
福州 | ||
上海 | ||
天津 | ||
MATSON | 寧波 | 615/990/990/1283 |
上海 | 611/984/984/1283 | |
廈門 | 650/1025/1025/1350 | |
華南 | 820/1340/1340/1780 | |
MSC | ALL | 645/1012/1012/1340 |
MSK | 青島 | 563/856/856/1256 |
大連 | ||
天津 | ||
上海 | ||
寧波 | ||
廈門 | ||
華南 | ||
NBYY | 寧波 | 625/960/960 |
NOS | 寧波 | 660/1000/1000 |
NZL | 寧波 | 650/990/990 |
OOCL | 上海(北美) | 696/1067/1067/1337 |
上海(澳新) | 696/1043/1043/1307 | |
上海(非洲/亞洲除臺灣) | 718/1077/1077/1350 | |
上海(臺灣) | 779/1169/1169/1520 | |
廈門/福州(北美) | 656/963/963/1313 | |
廈門/福州(澳新) | 677/994/994/1355 | |
廈門/福州(非洲/亞洲除臺灣) | 677/994/994/1355 | |
廈門/福州(臺灣) | 779/1169/1169/1520 | |
青島(北美) | 692/1037/1037/1325 | |
青島(澳新) | 691/1036/1036/1299 | |
青島(非洲/亞洲除臺灣) | 713/1070/1070/1341 | |
青島(臺灣) | 779/1169/1169/1520 | |
大連(北美) | 692/1037/1037/1325 | |
大連(澳新) | 691/1036/1036/1299 | |
大連(非洲/亞洲除臺灣) | 713/1070/1070/1341 | |
大連(臺灣) | 779/1169/1169/1520 | |
寧波(北美) | 710/1064/1064/1362 | |
寧波(澳新 | 708/1063/1063/1332 | |
寧波(非洲/亞洲除臺灣) | 732/1097/1097/1376 | |
寧波(臺灣) | 779/1169/1169/1520 | |
PANOCEAN | 上海 | 663/1008/1008 |
寧波 | ||
PIL | 廈門 | 627/995/995 |
福州 | 436/709/709 | |
上海 | 611/979/979 | |
寧波 | 593/954/954 | |
深圳(除歐美) | 731/1147/1147 | |
深圳(歐美) | 1075/1659/1659 | |
RCL | 天津 | 656/998/998 |
青島 | ||
寧波 | ||
上海 | ||
廣州 | 732/1097/1097 | |
廈門 | 656/1013/1013 | |
深圳 | 690/1066/1066 | |
SITC | ALL | 625/960/960/1320 |
SJJ | 上海(韓國) | 660/1000/1000 |
青島 | ||
上海(日本/越泰/香港) | 630/965/965 | |
廈門(越泰/香港) | ||
青島(日本) | ||
SKR | 上海 | 656/998/998 |
青島 | ||
廈門 | ||
寧波 | ||
天津 | ||
大連 | ||
福州 | ||
廣州 | 736/1104/1104 | |
SML | 廈門 | 645/907/907/1103 |
上海 | 695/1000/1000/1223 | |
寧波 | 731/1036/1036/1268 | |
SNL | ALL | 630/960/960 |
SPS | 廈門(香港) | 600/900/900 |
STAROCEAN/QMNS | 天津 | 635/975/975 |
青島 | ||
上海 | ||
大連 | 635/970/970 | |
TSL | 上海(除臺灣) | 630/960/960 |
上海(臺灣) | 698/1060/1060 | |
寧波(除臺灣) | 630/960/960 | |
寧波(臺灣) | 698/1060/1060 | |
廈門 | 630/960/960 | |
TYL | 寧波 | 660/1000/1000 |
WFL | 青島/大連/天津(除臺灣) | 620/930/930 |
WHL | 青島/大連/天津(除臺灣) | 620/930/930/1307 |
福建(除臺灣) | ||
上海/寧波(除臺灣) | ||
華南(亞太/除臺灣) | ||
華南(美線/除臺灣) | 908/1362/1362/1912 | |
YML(滑動/華北) | ALL(除臺灣) | 566/887/887/1137 |
臺灣 | 663/1027/1027/1306 | |
YML(華南) | ALL(除臺灣) | 822/1260/1260/1393 |
臺灣 | 825/1225/1225/1650 | |
歐美 | 1035/1577/1577/1787 | |
ZIM | 上海 | 658/986/986/1379 |
寧波 | ||
青島 | ||
天津 | ||
廈門 | ||
大連 | 665/996/996/1394 | |
華南(美線歐地拉美) | 860/1585/1585/2005 | |
華南(亞非) | 745/1115/1115/1555 |
本文由愛六八網站整理分享,僅供參考自學,若侵犯您的權益請聯系我們刪除。
THC費用是什么意思,thc收費標準是多少(thc是什么手機)
THC費用是什么意思,thc收費標準是多少(thc是什么手機)發表于2022-05-16,由周林編輯,文章《THC費用是什么意思,thc收費標準是多少(thc是什么手機)》由admin于2022年05月16日發布于本網,共4072個字,共5423人圍觀,目錄為外貿知識,如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽,便可快捷查找與文章《THC費用是什么意思,thc收費標準是多少(thc是什么手機)》相關的內容。
版權聲明:
文章:(THC費用是什么意思,thc收費標準是多少(thc是什么手機)),來源:,閱讀原文。
THC費用是什么意思,thc收費標準是多少(thc是什么手機)若有[原創]標注,均為本站原創文章,任何內容僅供學習參考,未經允許不得轉載,任何內容不得引用,文章若為轉載文章,請注明作者來源,本站僅為分享知識,不參與商業活動,若有侵權請聯系管理刪除