金屬制品出口費用明細
最近很多在朋友在了解金屬制品出口的費用明細,在這里,外貿出口的小編小陳為大家整理出了不同地區最新金屬制品出口費用明細表,方便大家了解金屬制品出口多少錢?
展示部分可出口金屬制品圖片,更詳細的參照以下表格中的費用明細
金屬制品出口海運費明細
海運費是按照班輪運價表的規定計算,為壟斷性價格.不同的班輪公司或不同的輪船公司有不同的運價表,但它都是按照各種商品的不同積載系數,不同的性質和不同的價值結合不同的航線加以確定的.
金屬制品種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 海運費明細 | 地中海航運 |
---|---|---|---|---|---|
螺栓 | 蘇州[suzhou] | 奧地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 6500美元/1000美元/1000美元/1150美元 | 地中海航運 |
不銹鋼螺絲 | 無錫[wuxi] | 德國[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 950美元/1150美元/1150美元/1400美元 | 地中海航運 |
鎖零件 | 南京[nanjing] | 瑞士[Swiss] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 850美元/1250美元/1250美元/1300美元 | 地中海航運 |
彈簧接頭 | 常州[changzhou] | 比利時[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 980美元/1250美元/1250美元/1450美元 | 地中海航運 |
費用每天變化,實際價格請咨詢
金屬制品出口港雜費明細
金屬制品種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 港雜費明細 | 地中海航運 |
---|---|---|---|---|---|
螺栓 | 蘇州[suzhou] | 奧地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2400元/3100元/3100元/3400元 | 地中海航運 |
不銹鋼螺絲 | 無錫[wuxi] | 德國[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2800元/3250元/2250元/3400元 | 地中海航運 |
鎖零件 | 南京[nanjing] | 瑞士[Swiss] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2300元/2650元/2650元/3000元 | 地中海航運 |
彈簧接頭 | 常州[changzhou] | 比利時[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2000元/2250元/2250元/3150元 | 地中海航運 |
因工廠地點不同,港雜費實際價格請咨詢
金屬制品出口報關費明細
金屬制品種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 報關費明細 | 地中海航運 |
---|---|---|---|---|---|
螺栓 | 蘇州[suzhou] | 奧地利[Austria] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 地中海航運 |
不銹鋼螺絲 | 無錫[wuxi] | 德國[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 地中海航運 |
鎖零件 | 南京[nanjing] | 瑞士[Swiss] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 地中海航運 |
彈簧接頭 | 常州[changzhou] | 比利時[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 地中海航運 |
起運港地址不同,會產生報關費價格變動,實際價格請
金屬制品出口其它費明細
金屬制品種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 其它費明細 | 地中海航運 |
---|---|---|---|---|---|
螺栓 | 蘇州[shanghai] | 德國[germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 250元500元/500元/650元 | 地中海航運 |
不銹鋼螺絲 | 無錫[wuxi] | 德國[Germany] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 300元450元/450元/500元 | 地中海航運 |
鎖零件 | 南京[nanjing] | 瑞士[Swiss] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 280元3000元/3000元/400元 | 地中海航運 |
彈簧接頭 | 常州[changzhou] | 比利時[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 5000元650元/6500元/700元 | 地中海航運 |
以上就是小編為你整理出來的2018最新的金屬制品出口明細表,希望對您出口金屬制品有幫助和了解.
如有其它問題,請咨詢外貿陳經理:
金屬制品出口費用明細
金屬制品出口費用明細發表于2022-05-21,由周林編輯,文章《金屬制品出口費用明細》由admin于2022年05月21日發布于本網,共2544個字,共5450人圍觀,目錄為外貿知識,如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽,便可快捷查找與文章《金屬制品出口費用明細》相關的內容。
版權聲明:
文章:(金屬制品出口費用明細),來源:,閱讀原文。
金屬制品出口費用明細若有[原創]標注,均為本站原創文章,任何內容僅供學習參考,未經允許不得轉載,任何內容不得引用,文章若為轉載文章,請注明作者來源,本站僅為分享知識,不參與商業活動,若有侵權請聯系管理刪除