金屬配件出口費用明細
最近很多在朋友在了解金屬配件出口的費用明細,在這里,外貿出口的小編小陳為大家整理出了不同地區最新金屬配件出口費用明細表,方便大家了解金屬配件出口多少錢?
展示部分可出口金屬配件圖片,更詳細的參照以下表格中的費用明細
金屬配件出口海運費明細
海運費是按照班輪運價表的規定計算,為壟斷性價格.不同的班輪公司或不同的輪船公司有不同的運價表,但它都是按照各種商品的不同積載系數,不同的性質和不同的價值結合不同的航線加以確定的.
金屬配件種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 海運費明細 | 長榮海運 |
---|---|---|---|---|---|
鏈接件 | 徐州[xuzhou] | 英國[British] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 800美元/1100美元/1100美元/1350美元 | 長榮海運 |
焊接件 | 南通[nantong] | 愛爾蘭[Irish] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 950美元/1250美元/1250美元/1450美元 | 長榮海運 |
合頁 | 連云港[lianyungang] | 荷蘭[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1050美元/1450美元/1450美元/1500美元 | 長榮海運 |
拉手 | 揚州[yangzhou] | 比利時[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 900美元/1350美元/1350美元/1650美元 | 長榮海運 |
費用每天變化,實際價格請咨詢
金屬配件出口港雜費明細
金屬配件種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 港雜費明細 | 長榮海運 |
---|---|---|---|---|---|
鏈接件 | 徐州[xuzhou] | 英國[British] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2700元/3200元/3200元/3600元 | 長榮海運 |
焊接件 | 南通[nantong] | 愛爾蘭[Irish] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2600元/3150元/3150元/3500元 | 長榮海運 |
合頁 | 連云港[lianyungang] | 荷蘭[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1300元/1650元/1650元/2000元 | 長榮海運 |
拉手 | 揚州[yangzhou] | 比利時[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2050元/2250元/2250元/2750元 | 長榮海運 |
因工廠地點不同,港雜費實際價格請咨詢
金屬配件出口報關費明細
金屬配件種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 報關費明細 | 長榮海運 |
---|---|---|---|---|---|
鏈接件 | 徐州[xuzhou] | 英國[British] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/230元 | 長榮海運 |
焊接件 | 南通[nantong] | 愛爾蘭[Irish] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/230元 | 長榮海運 |
合頁 | 連云港[lianyungang] | 荷蘭[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/230元 | 長榮海運 |
拉手 | 揚州[yangzhou] | 比利時[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 150元/150元/150元/230元 | 長榮海運 |
起運港地址不同,會產生報關費價格變動,實際價格請
金屬配件出口其它費明細
金屬配件種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 其它費明細 | 長榮海運 |
---|---|---|---|---|---|
鏈接件 | 徐州[shanghai] | 愛爾蘭[Irish] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 450元600元/600元/650元 | 長榮海運 |
焊接件 | 南通[nantong] | 愛爾蘭[Irish] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 330元470元/470元/580元 | 長榮海運 |
合頁 | 連云港[lianyungang] | 荷蘭[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 380元450元/450元/600元 | 長榮海運 |
拉手 | 揚州[yangzhou] | 比利時[Belgium] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 430元650元/650元/700元 | 長榮海運 |
以上就是小編為你整理出來的2018最新的金屬配件出口明細表,希望對您出口金屬配件有幫助和了解.
如有其它問題,請咨詢外貿陳經理:
金屬配件出口費用明細
金屬配件出口費用明細發表于2022-05-21,由周林編輯,文章《金屬配件出口費用明細》由admin于2022年05月21日發布于本網,共2548個字,共5466人圍觀,目錄為外貿知識,如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽,便可快捷查找與文章《金屬配件出口費用明細》相關的內容。
版權聲明:
文章:(金屬配件出口費用明細),來源:,閱讀原文。
金屬配件出口費用明細若有[原創]標注,均為本站原創文章,任何內容僅供學習參考,未經允許不得轉載,任何內容不得引用,文章若為轉載文章,請注明作者來源,本站僅為分享知識,不參與商業活動,若有侵權請聯系管理刪除