電動工具出口費用明細
最近很多在朋友在了解電動工具出口的費用明細,在這里,外貿出口的小編小陳為大家整理出了不同地區最新電動工具出口費用明細表,方便大家了解電動工具出口多少錢?
展示部分可出口電動工具圖片,更詳細的參照以下表格中的費用明細
電動工具出口海運費明細
海運費是按照班輪運價表的規定計算,為壟斷性價格.不同的班輪公司或不同的輪船公司有不同的運價表,但它都是按照各種商品的不同積載系數,不同的性質和不同的價值結合不同的航線加以確定的.
電動工具種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 海運費明細 | 中海船公司 |
---|---|---|---|---|---|
砂光機 | 富陽[fuyang] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 435美元/460美元/455美元/600美元 | 中海船公司 |
電刨 | 桐廬[tonglu] | 印度尼西亞[Indonesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 930美元/1760美元/1760美元/1900美元 | 中海船公司 |
拋光機 | 臨安[Linan] | 荷蘭[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 810美元/1620美元/1620美元/1850美元 | 中海船公司 |
沖擊電鉆 | 建德[jiande] | 泰國[Thailand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 430美元/465美元/455美元/455美元 | 中海船公司 |
費用每天變化,實際價格請咨詢
電動工具出口港雜費明細
電動工具種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 港雜費明細 | 中海船公司 |
---|---|---|---|---|---|
砂光機 | 富陽[fuyang] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2800元/3300元/3300元/3600元 | 中海船公司 |
電刨 | 桐廬[tonglu] | 印度尼西亞[Indonesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2900元/3450元/3450元/3700元 | 中海船公司 |
拋光機 | 臨安[lianyungang] | 荷蘭[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2400元/2650元/2650元/2800元 | 中海船公司 |
沖擊電鉆 | 建德[yangzhou] | 泰國[Thailand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2900元/3250元/3250元/3750元 | 中海船公司 |
因工廠地點不同,港雜費實際價格請咨詢
電動工具出口報關費明細
電動工具種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 報關費明細 | 中海船公司 |
---|---|---|---|---|---|
砂光機 | 富陽[fuyang] | 新加坡[Singapore] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 中海船公司 |
電刨 | 桐廬[tonglu] | 印度尼西亞[Indonesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/100元 | 中海船公司 |
拋光機 | 臨安[lianyungang] | 荷蘭[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 中海船公司 |
沖擊電鉆 | 建德[yangzhou] | 泰國[Thailand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/230元 | 中海船公司 |
起運港地址不同,會產生報關費價格變動,實際價格請
電動工具出口其它費明細
電動工具種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 其它費明細 | 中海船公司 |
---|---|---|---|---|---|
砂光機 | 富陽[shanghai] | 印度尼西亞[Indonesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 480元700元/700元/750元 | 中海船公司 |
電刨 | 桐廬[tonglu] | 印度尼西亞[Indonesia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 430元570元/570元/680元 | 中海船公司 |
拋光機 | 臨安[lianyungang] | 荷蘭[Netherlands] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 480元550元/550元/700元 | 中海船公司 |
沖擊電鉆 | 建德[yangzhou] | 泰國[Thailand] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 330元550元/550元/700元 | 中海船公司 |
以上就是小編為你整理出來的2018最新的電動工具出口明細表,希望對您出口電動工具有幫助和了解.
如有其它問題,請咨詢外貿陳經理:
電動工具出口費用明細
電動工具出口費用明細發表于2022-05-21,由周林編輯,文章《電動工具出口費用明細》由admin于2022年05月21日發布于本網,共2592個字,共5508人圍觀,目錄為外貿知識,如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽,便可快捷查找與文章《電動工具出口費用明細》相關的內容。
版權聲明:
文章:(電動工具出口費用明細),來源:,閱讀原文。
電動工具出口費用明細若有[原創]標注,均為本站原創文章,任何內容僅供學習參考,未經允許不得轉載,任何內容不得引用,文章若為轉載文章,請注明作者來源,本站僅為分享知識,不參與商業活動,若有侵權請聯系管理刪除