五金產品出口費用明細
最近很多在朋友在了解五金產品出口的費用明細,在這里,外貿出口的小編小陳為大家整理出了不同地區最新五金產品出口費用明細表,方便大家了解五金產品出口多少錢?
展示部分可出口五金產品圖片,更詳細的參照以下表格中的費用明細
五金產品出口海運費明細
海運費是按照班輪運價表的規定計算,為壟斷性價格.不同的班輪公司或不同的輪船公司有不同的運價表,但它都是按照各種商品的不同積載系數,不同的性質和不同的價值結合不同的航線加以確定的.
五金產品種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 海運費明細 | 遠東海運 |
---|---|---|---|---|---|
鎖類 | 新昌[xinchang] | 俄羅斯[Russia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2070美元/2980美元/2980美元/3100美元 | 遠東海運 |
拉手類 | 諸暨[zhuji] | 烏克蘭[Ukraine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 950美元/1525美元/1525美元/1750美元 | 遠東海運 |
拉手類 | 上虞[Shangyu] | 愛沙尼亞[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 950美元/1500美元/1500美元/1750美元 | 遠東海運 |
工具類 | 紹興[shaoxing] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 1000美元/1500美元1500美元/1700美元 | 遠東海運 |
費用每天變化,實際價格請咨詢
五金產品出口港雜費明細
五金產品種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 港雜費明細 | 遠東海運 |
---|---|---|---|---|---|
鎖類 | 新昌[xinchang] | 俄羅斯[Russia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 3000元/3400元/3400元/3700元 | 遠東海運 |
拉手類 | 諸暨[zhuji] | 烏克蘭[Ukraine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2850元/3250元/3250元/3600元 | 遠東海運 |
拉手類 | 上虞[lianyungang] | 愛沙尼亞[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 2700元/2950元/2950元/3300元 | 遠東海運 |
工具類 | 紹興[yangzhou] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 3300元/3650元/3650元/3850元 | 遠東海運 |
因工廠地點不同,港雜費實際價格請咨詢
五金產品出口報關費明細
五金產品種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 報關費明細 | 遠東海運 |
---|---|---|---|---|---|
鎖類 | 新昌[xinchang] | 俄羅斯[Russia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 遠東海運 |
拉手類 | 諸暨[zhuji] | 烏克蘭[Ukraine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/100元 | 遠東海運 |
拉手類 | 上虞[lianyungang] | 愛沙尼亞[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/150元/150元/230元 | 遠東海運 |
工具類 | 紹興[yangzhou] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 100元/100元/100元/230元 | 遠東海運 |
起運港地址不同,會產生報關費價格變動,實際價格請
五金產品出口其它費明細
五金產品種類 | 起始地方 | 出口國家 | 貨柜大小 | 其它費明細 | 遠東海運 |
---|---|---|---|---|---|
鎖類 | 新昌[shanghai] | 烏克蘭[Ukraine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 350元500元/500元/550元 | 遠東海運 |
拉手類 | 諸暨[zhuji] | 烏克蘭[Ukraine] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 510元670元/670元/680元 | 遠東海運 |
拉手類 | 上虞[lianyungang] | 愛沙尼亞[Estonia] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 400元550元/550元630元 | 遠東海運 |
工具類 | 紹興[yangzhou] | 立陶宛[Lithuania] | 20GP/40GP/40HQ/45HQ | 380元550元/550元/700元 | 遠東海運 |
以上就是小編為你整理出來的2018最新的五金產品出口明細表,希望對您出口五金產品有幫助和了解.
如有其它問題,請咨詢外貿陳經理:
五金產品出口費用明細
五金產品出口費用明細發表于2022-05-21,由周林編輯,文章《五金產品出口費用明細》由admin于2022年05月21日發布于本網,共2551個字,共5515人圍觀,目錄為外貿知識,如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽,便可快捷查找與文章《五金產品出口費用明細》相關的內容。
版權聲明:
文章:(五金產品出口費用明細),來源:,閱讀原文。
五金產品出口費用明細若有[原創]標注,均為本站原創文章,任何內容僅供學習參考,未經允許不得轉載,任何內容不得引用,文章若為轉載文章,請注明作者來源,本站僅為分享知識,不參與商業活動,若有侵權請聯系管理刪除